V minulosti o tomto čase | ||
5. 2. 2023 | -8.7 °C | 58.4% |
4. 2. 2023 | -5.4 °C | 0.1% |
3. 2. 2023 | -4 °C | 70.7% |
2. 2. 2023 | -1.7 °C | 39.6% |
1. 2. 2023 | 0 °C | 61.4% |
Štatistika | |
Umiestnenie: | POMA H130 |
Počet meraní: | 1 472 439 |
Merané od: | 12.12.2017 10:35 |
Najvyššia teplota: | 34.6 °C - 22.7.2022 13:34 |
Najnižšia teplota: | -17.6 °C - 12.2.2021 01:22 |
DNES | TEPLOTA Min.: -11.1 °C | Priemer: -10.57 °C | Max.: -9 °C |
VLHKOSť
Min.: 38.9% | Priemer: 45.65% | Max.: 63.3% |
Výrobca TME/TH2E: www.papouch.com, tvorca tejto aplikáce: multi.tricker.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.