V minulosti o tomto čase | ||
29. 3. 2023 | 4 °C | 37.8% |
28. 3. 2023 | -0.7 °C | 59.8% |
27. 3. 2023 | 0.4 °C | 0.1% |
26. 3. 2023 | 7.4 °C | 53.1% |
25. 3. 2023 | 10.1 °C | 56.5% |
Štatistika | |
Umiestnenie: | POMA H130 |
Počet meraní: | 1 541 258 |
Merané od: | 12.12.2017 10:35 |
Najvyššia teplota: | 34.6 °C - 22.7.2022 13:34 |
Najnižšia teplota: | -17.6 °C - 12.2.2021 01:22 |
DNES | TEPLOTA Min.: -3.5 °C | Priemer: 0.23 °C | Max.: 6 °C |
VLHKOSť
Min.: 53.5% | Priemer: 57.13% | Max.: 60.7% |
Výrobca TME/TH2E: www.papouch.com, tvorca tejto aplikáce: multi.tricker.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.