História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
12.2.2021 01:22 -17.6
13.2.2021 01:19 -16.9
11.2.2021 23:13 -16.8
30.11.2018 17:38 -13.6
7.1.2019 18:52 -13.1
29.11.2018 06:22 -12.9
24.2.2018 06:41 -12.8
8.1.2019 04:10 -12.5
11.3.2022 06:05 -12.4
1.12.2018 01:39 -12.3
6.1.2019 22:44 -12.2
9.1.2019 00:24 -12.1
7.2.2023 06:23 -11.8
22.12.2021 02:33 -11.7
26.12.2021 07:45 -11.6

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
12. 2. 2021 -14.8382
8. 1. 2019 -11.7481
11. 2. 2021 -11.6601
13. 2. 2021 -11.4137
7. 1. 2019 -11.3164
24. 2. 2018 -10.9921
1. 12. 2018 -10.6126
6. 2. 2023 -9.97975
5. 2. 2023 -9.7724
24. 1. 2019 -9.73623
5. 1. 2019 -9.71882
4. 1. 2019 -9.67328
30. 11. 2018 -9.61923
26. 12. 2021 -9.34959
6. 1. 2019 -9.17884
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
22.7.2022 13:34 34.6
30.6.2022 13:11 34.1
23.7.2022 14:05 33.4
1.7.2022 15:37 33.4
29.6.2022 14:54 32.5
19.8.2022 15:50 32.1
3.7.2022 17:45 31.2
21.7.2022 14:27 31
28.6.2022 13:18 30.8
5.8.2022 17:32 30.7
20.7.2022 17:56 30.3
18.8.2022 15:43 30.1
19.7.2022 18:34 30.1
29.7.2022 12:45 30
25.7.2022 17:35 30

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
30. 6. 2022 26.6599
1. 7. 2022 26.032
29. 6. 2022 24.3628
21. 7. 2022 24.2715
19. 8. 2022 23.9895
23. 7. 2022 23.6105
22. 7. 2022 23.0972
20. 7. 2022 22.9846
5. 8. 2022 22.7273
4. 7. 2022 22.205
18. 8. 2022 22.0998
28. 6. 2022 22.0259
20. 6. 2022 21.8965
17. 8. 2022 21.6165
25. 8. 2022 21.3309